<保有生産設備検査機一覧>※2020年1月現在 | |||
---|---|---|---|
所有設備 | 台数 | メーカー | 仕様 |
射出成形機 30T | 1 | ファナック(株) | |
射出成形機 40T | 2 | 日精樹脂工業(株) | |
射出成形機 50T | 20 | ファナック(株) | |
射出成形機 80T | 1 | 芝浦機械(株) | |
射出成形機 100T | 27 | ファナック(株) | |
射出成形機 100T | 3 | 芝浦機械(株) | |
射出成形機 100T | 1 | (株)ソデックプラステック | |
射出成形機 100T | 2 | 東洋機械金属(株) | |
射出成形機 140T | 3 | (株)ソデックプラステック | |
射出成形機 150T | 6 | ファナック(株) | |
射出成形機 160T | 1 | 三菱重工業(株) | |
射出成形機 180T | 2 | 東洋機械金属(株) | |
射出成形機 220T | 9 | ファナック(株) | |
射出成形機 230T | 1 | 東洋機械金属(株) | |
射出成形機 280T | 4 | 東洋機械金属(株) | |
射出成形機 300T | 3 | ファナック(株) | |
射出成形機 350T | 6 | 三菱重工業(株)、東洋機械金属(株) | |
熱板溶着機 縦型 | 5 | コスモテック(株)、信陽工機(株) | 200×200 |
熱板溶着機 横型 | 9 | 信陽工機(株) | 300×300 |
超音波溶着機 1000W | 3 | ブランソン、精電舎 | |
超音波溶着機 2000W | 7 | ブランソン、リンコー | |
振動溶着機 | 1 | KLN | |
スピン溶着機 | 2 | コスモテック(株) | |
ナイロン用吸水処理槽 | 1 | オリエンタル空調 | |
チッソ発生装置 | 1 | 東京ガスケミカル | |
成形機監視システム | 2 | ファナック(株) | リンクi(アイ) |
超音波洗浄機 | 2 | 帝国ミクロ(株)、三和商工(株) | GPS-35 |
レーザー溶接機 | 1 | 三和商工(株) | |
クリップ自動組付機 | 1 | (株)ワンピーインダストリー | |
三次元測定機 | 2 | ミツトヨ、キーエンス | |
真円度測定機 | 1 | ミツトヨ | ROUNDTEST RA-2000 |
輪郭測定機 | 1 | ミツトヨ | CV-500 |
画像測定機 | 2 | ミツトヨ、キーエンス | MF-B2001B |
投影機 | 1 | ミツトヨ | PJ-3000 |
粗度計 | 1 | ミツトヨ | SJ-400 |
引張試験機 | 2 | アイコーエンジニアリング(株) | |
マイクロスコープ | 1 | キーエンス |
当社の事業内容が新聞やテレビで紹介されました。詳しくはプレスリリースをご覧下さい。