
| 保有生産設備検査機一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 所有設備 | 台数 | メーカー | 仕様 |
| 射出成形機 30T | 1 | ファナック(株) | |
| 射出成形機 40T | 8 | 日精樹脂工業(株) | |
| 射出成形機 50T | 9 | ファナック(株) | |
| 射出成形機 80T | 1 | 東芝機械(株) | |
| 射出成形機 80T | 1 | コマツ(株) | |
| 射出成形機 100T | 16 | ファナック(株) | |
| 射出成形機 100T | 3 | 東芝機械(株) | |
| 射出成形機 100T | 1 | (株)ソデックプラステック | |
| 射出成形機 100T | 1 | 東洋機械金属(株) | |
| 射出成形機 140T | 3 | (株)ソデックプラステック | |
| 射出成形機 150T | 5 | ファナック(株) | |
| 射出成形機 150T | 2 | 東洋機械金属(株) | |
| 射出成形機 160T | 1 | 三菱重工業(株) | |
| 射出成形機 220T | 1 | 三菱重工業(株) | |
| 射出成形機 240T | 2 | 三菱重工業(株) | |
| 射出成形機 280T | 3 | 東洋機械金属(株) | |
| 射出成形機 350T | 4 | 三菱重工業(株) | |
| 熱板溶着機 縦型 | 8 | 信陽工機(株) | 200×200 |
| 熱板溶着機 縦型 | 1 | コスモテック(株) | 200×200 |
| 熱板溶着機 横型 | 5 | 信陽工機(株) | 300×300 |
| 超音波溶着機 1000W | 1 | ブランソン | |
| 超音波溶着機 2000W | 2 | ブランソン | |
| 超音波溶着機 2000W | 4 | リンコー | |
| スピン溶着機 | 2 | コスモテック(株) | |
| ナイロン用吸水処理槽 | 1 | オリエンタル空調 | |
| チッソ発生装置 | 1 | アイ・オー・エム | |
| 成形機監視システム | 1 | ファナック(株) | モールド24 |
| 超音波洗浄機 | 1 | 帝国ミクロファイン | GPS-35 |
| レーザー溶接機 | 1 | 三和商工(株) | |
| フィルター自動組付機 | 1 | (株)スターサービス | |
| クリップ自動組付機 | 1 | (株)ワンピーインダストリー | |
| 三次元測定機 | 1 | ミツトヨ | Brigt-A504 |
| 真円度測定機 | 1 | ミツトヨ | ROUNDTEST RA-2000 |
| 輪郭測定機 | 1 | ミツトヨ | CV-500 |
| 画像測定機 | 1 | ミツトヨ | MF-B2001B |
| 投影機 | 1 | ミツトヨ | PJ-3000 |
| 粗度計 | 1 | ミツトヨ | SJ-400 |
| 引張試験機 | 1 | アイコーエンジニアリング株式会社 | MODEL-1310NW |
当社の事業内容が新聞やテレビで紹介されました。詳しくはプレスリリースをご覧下さい。